Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
1 | ![]() |
4 | 20 |
2 | ![]() |
2 | 10 |
3 | ![]() |
2 | 10 |

Victims of Domination (Last 28 Days)
Rank | Player | Times Victimized ![]() |
Skill Bonus Total |
1 | ![]() |
4 | -20 |
2 | ![]() |
2 | -10 |
3 | ![]() |
2 | -10 |
Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
1 | ![]() |
4 | 20 |
2 | ![]() |
2 | 10 |
3 | ![]() |
2 | 10 |
Rank | Player | Times Victimized ![]() |
Skill Bonus Total |
1 | ![]() |
4 | -20 |
2 | ![]() |
2 | -10 |
3 | ![]() |
2 | -10 |